Стоимость резки 1 погонного метра реза
и стоимость врезки, все цены в рублях (без НДС)
Материал | Толщина, мм | 1 м реза (руб.) | 1 врезка (руб.) |
Углеродистая сталь | 0,5 | 12,7 | 1,5 |
Углеродистая сталь | 0,7 | 12,7 | 1,5 |
Углеродистая сталь | 0,8 | 12,7 | 1,5 |
Углеродистая сталь | 1 | 12,7 | 1,5 |
Углеродистая сталь | 1,2 | 15 | 1,5 |
Углеродистая сталь | 1,5 | 18,4 | 1,5 |
Углеродистая сталь | 2 | 24,2 | 1,5 |
Углеродистая сталь | 2,5 | 26,5 | 1,7 |
Углеродистая сталь | 3 | 31,1 | 2,1 |
Углеродистая сталь | 4 | 41,4 | 2,3 |
Углеродистая сталь | 5 | 55,2 | 2,6 |
Углеродистая сталь | 6 | 78,2 | 3 |
Углеродистая сталь | 8 | 103,5 | 4 |
Углеродистая сталь | 10 | 155,3 | 5,8 |
Углеродистая сталь | 12 | 189,8 | 8,1 |
Нержавеющая сталь | 0,5 | 24,2 | 1,2 |
Нержавеющая сталь | 0,7 | 24,2 | 1,2 |
Нержавеющая сталь | 0,8 | 24,2 | 1,2 |
Нержавеющая сталь | 1 | 24,2 | 1,2 |
Нержавеющая сталь | 1,5 | 33,4 | 1,4 |
Нержавеющая сталь | 2 | 43,7 | 1,5 |
Нержавеющая сталь | 3 | 51,8 | 2,1 |
Нержавеющая сталь | 4 | 71,3 | 2,3 |
Нержавеющая сталь | 5 | 124,2 | 2,6 |
Нержавеющая сталь | 6 | 162,2 | 5,8 |
Алюминий и его сплавы | 1 | 36,8 | 1,2 |
Алюминий и его сплавы | 2 | 43,7 | 1,5 |
Алюминий и его сплавы | 3 | 63,3 | 2,3 |
Алюминий и его сплавы | 4 | 103,5 | 4 |
Алюминий и его сплавы | 5 | 230 | 9,2 |
Оцинкованный лист | 1 | 19,6 | 1,2 |
Оцинкованный лист | 1,5 | 28,8 | 1,4 |
Оцинкованный лист | 2 | 35,7 | 1,5 |
Оцинкованный лист | 3 | 50,6 | 2,1 |
Оцинкованный лист | 4 | цену уточняйте | цену уточняйте |
Латунь | 1 | 47,2 | 1,2 |
Латунь | 2 | 93,2 | 2,3 |
Латунь | 3 | 172,5 | 3,5 |
Латунь | 4 | 328,9 | 4,6 |
Лазерная резка стального листа в Воронеже. Лазерная резка металла.